Hledat
Sekce
Galerie
- Jádro Prosek
- Plynové stoupačky lisované
- Podlahové topení
- Rekonstrukce Chodov
- Slapy Propan-Butan
- Ovládání domácnosti iPhonem i v Česku
- CF2 bezdrátový řídící systém podlahového vytápění
- Jaký vybrat kotel do Vašeho bytu?
- Kondenzační kotle
- Je diskriminace plynových spotřebičů kategorie C oprávněná?
- Hodinový Manžel
- Muzeum pražského vodárenství v podolské vodárně
- Výměna WC
- Páková vodovodní baterie - oprava kapání
- Cena vody pro rok 2010
- Solární systémy Junkers
- Pražské vodovody - Voda z kohoutku je kvalitní
- Proměny 2010
- Umakart má odpískáno
- AQUA-THERM PRAHA 2010
- Jak naplánovat funkční kuchyni podle moderních trendů
- RWE bude zásobovat elektřinou i domácnosti, plyn zdraží
- Historický vývoj pražského stokování a čištění odpadních vod
- Co je zemní plyn
- Měděné potrubí
Náhodný obrázek
Aktuální články
Byli jste spokojeni?
Ohodnoťte naší firmu ZDE
Počítadlo
Přihlásit
Cena vody v roce 2010 opět vzrostla. Častým důvodem jsou nutné investice a samozřejmě navýšení DPH. Evropský parlament s konstatováním, že by v EU by mohlo být ušetřeno 40 % spotřebované vody, navrhuje řadu opatření pro úspory, jedním z nich je i motivace vyšší cenou.
Tabulka: Cena vody v roce 2010 dle www.sovak.cz
| kraj | zás. obyv. | vodné s DPH | stočné s DPH | V+S s DPH | nárůst o v % | platnost od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | 1 226 700 | 30,63 | 25,88 | 56,51 | 2,52 | 1.1.2010 |
| Ústecký, Liberecký | 1 119 492 | 37,41 | 32,60 | 70,01 | 8,47 | 1.1.2010 |
| Moravskoslezský | 729 246 | 30,70 | 27,18 | 57,88 | 6,12 | 1.1.2010 |
| Jihomoravský, Vysočina | 544 603 | 1.1.2010 | ||||
| 36,19 | 37,24 | 73,43 | 2,90 | 1.1.2010 | ||
| 33,00 | 34,00 | 67,00 | 8,10 | 1.1.2010 | ||
| 39,19 | 26,53 | 65,72 | 4,00 | 1.1.2010 | ||
| 40,37 | 27,21 | 67,58 | 2,60 | 1.1.2010 | ||
| 38,40 | 29,60 | 68,00 | 6,00 | 1.1.2010 | ||
| 34,40 | 28,21 | 62,61 | 1,80 | 1.1.2010 | ||
| Jihomoravský | 390 669 | 26,70 | 30,50 | 57,20 | 1,00 | 1.1.2010 |
| Zlínský | 161 109 | 37,26 | 33,90 | 71,16 | 13,00 | 1.1.2010 |
| Olomoucký | 144 081 | 32,16 | 34,65 | 66,81 | 6,40 | 1.1.2010 |
| Olomoucký | 71 255 | 33,46 | 27,59 | 61,05 | 3,12 | 1.1.2010 |
| Jihočeský | 318 248 | 1.1.2010 | ||||
| 36,63 | 27,50 | 64,13 | 0,91 | 1.1.2010 | ||
| 29,63 | 34,78 | 64,42 | -1,00 | 1.4.2009 | ||
| 38,19 | 30,56 | 68,75 | 15,08 | 1.1.2010 | ||
| 34,58 | 35,20 | 69,78 | 0,00 | 1.1.2010 | ||
| 38,63 | 31,02 | 69,65 | 4,92 | 1.1.2010 | ||
| Moravskoslezský | 316 417 | 30,31 | 29,12 | 59,43 | 5,78 | 1.1.2010 |
| Středočeský | 242 285 | 39,02 | 29,54 | 68,56 | 10,35 | 1.1.2009 |
| Plzeňský | 223 000 | 29,46 | 21,57 | 51,03 | 10,69 | 1.1.2010 |
| Jihočeský | 223 190 | 37,88 | 28,02 | 65,90 | -2,39 | 1.4.2009 |
| Karlovarský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský | 182 975 | 34,30 | 2367,00 | 57,97 | 3,85 | 1.1.2010 |
| Pardubický | 157 435 | 29,26 | 37,14 | 66,40 | 5,16 | 1.1.2010 |
| Královehradecký | 147 782 | 33,58 | 34,19 | 67,77 | 4,55 | 1.1.2010 |
| Zlínský | 114 062 | 32,34 | 29,70 | 62,04 | 5,99 | 1.1.2010 |
| 6 312 549 |
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky - SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Řádní členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody téměř od 8 mil. obyvatel a 94 % těchto odpadních vod čistí.


